Новости
Статьи
Цена лома черного и цветного металлов
ПРАЙС-ЛИСТ №1
лома металлов от 10 декабря 2016 г.
Наименование | Цена руб./кг |
Ч/М от 1 тонны | 10,5 |
Медь разносорт | 270 |
Газовая колонка медная | 200 |
Газовая колонка луженая | 180 |
Бронза | 170 |
Латунь | 135 |
Радиаторы | 145 |
Алюминий | 60 |
Алюминий банка | 25 |
Алюминиевые радиаторы | 25 |
Нержавеющая сталь | 30 |
Свинец (оболочка кабеля) | 50 |
Свинец (оболочка кабеля битум) | 40 |
Свинец (грузики, переплав) | 25 |
Цинк (чушка, лист) | 40 |
Цинк (карбюраторный, решётки) | 30 |
Цинк (карбюратор в сборе) | 25 |
ЗАЗ-блоки | 15 |
Титан | 110 |
Стружка (засор по факту): | |
Медная | 190 |
Латунная | 90 |
Нержавеющая | 20 |
Титановая | 80 |
Стальная | 6 |
Алюминиевая | 25 |
Аккум. бат. кислотн. Карболит | 20 |
Аккум. бат. кислотн. ПВХ | 30 |
Платы хлам | 30 |
Платы материнские | 80 |
Заявка на обратный звонок
Новости
Статьи